自然资源部办公厅关于公布野外科学观测研究站建设名单的通知
各省、自治区、直辖市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局,中国地质调查局及部其他直属单位,各派出机构,部机关各司局,有关单位:
根据《自然资源部办公厅关于组织开展野外科学观测研究站建设工作的函》(自然资办函〔2022〕2537号)有关工作安排,论证结果已公示无异议。现将滇中高原生物多样性与地球关键带等34个野外科学观测研究站(以下简称“野外站”)建设名单予以公布(见附件)。
请依托单位按照《自然资源部科技创新平台管理办法(试行)》(自然资办发〔2020〕49号),聚焦野外站建设目标,落实各项承诺条件,细化年度目标和工作任务,制定建设运行实施方案,经主管单位审核后于2024年1月10日前报部。部将按照成熟一批、挂牌运行一批的原则组织专家对实施方案进行审查认定。
请各有关单位认真贯彻落实《中共自然资源部党组关于深化科技体制改革提升科技创新效能的实施意见》(自然资党发〔2018〕31号)、《中共自然资源部党组关于激励科技创新人才的若干措施》(自然资党发〔2019〕2号)和《中共自然资源部党组关于印发<自然资源部高层次科技创新人才工程实施方案>的通知》(自然资党发〔2020〕64号),聚焦国家、行业和区域重大需求,提升自然资源野外科学观测、监测与综合研究水平,为自然资源治理能力和治理体系现代化提供科技支撑。
联系人:科技发展司 周楠 010-66557275
自然资源部办公厅
2023年12月5日
自然资源部野外科学观测研究站建设名单
序号 | 野外站名称 | 依托(共建)单位 | 主管单位 |
1 | 滇中高原生物多样性与地球关键带野外科学观测研究站 | 北京大学,中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心、云南大学、云南省地质环境监测院 | 北京市规划和自然资源委员会 |
2 | 天津中低温地热野外科学观测研究站 | 天津地热勘查开发设计院,天津大学 | 天津市规划和自然资源局 |
3 | 海河流域国土生态与土地利用野外科学观测研究站 | 河北省自然资源利用规划院,中国国土勘测规划院、河北地质大学、河北省地矿局第七地质大队(河北省地质矿产勘查开发局雄安地质调查监测中心) | 河北省自然资源厅 |
4 | 五台山早前寒武纪地质野外科学观测研究站 | 山西省地质调查院有限公司,中国地质大学(武汉)、中国地质调查局天津地质调查中心 | 山西省自然资源厅 |
5 | 长白山火山地质灾害与地质环境野外科学观测研究站 | 吉林大学,吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心) | 吉林省自然资源厅 |
6 | 大兴安岭漠河冻土与寒区环境野外科学观测研究站 | 黑龙江省自然资源调查院,中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心、东北林业大学、黑龙江省地质资料档案馆 | 黑龙江省自然资源厅 |
7 | 浙江舟山岛屿生态系统野外科学观测研究站 | 华东师范大学,自然资源部宁波海洋中心、浙江省舟山市普陀山林场 | 上海市海洋局 |
8 | 大亚湾海洋风险与灾害野外科学观测研究站 | 上海交通大学,自然资源部第二海洋研究所、惠州大亚湾经济技术开发区水产技术推广站 | |
9 | 江苏徐州深地环境演化灾变野外科学观测研究站 | 深地科学与工程云龙湖实验室,中国矿业大学、邳州土地勘察研究院有限公司 | 江苏省自然资源厅 |
10 | 南京边缘海海气界面野外科学观测研究站 | 河海大学,国家海洋环境预报中心、国家卫星海洋应用中心 | |
11 | 浙江沿海城市地质安全野外科学观测研究站 | 浙江省地质院,青岛海洋地质研究所、中国地质调查局南京地质调查中心、浙江大学 | 浙江省自然资源厅 |
12 | 巢湖地层古生物与地质环境野外科学观测研究站 | 安徽省地质博物馆,中国地质大学(武汉)、合肥工业大学、安徽省公益性地质调查管理中心(安徽省地质调查与环境监测中心) | 安徽省自然资源厅 |
13 | 鄱阳湖流域生态保护红线野外科学观测研究站 | 江西省国土空间调查规划研究院,中国国土勘测规划院、江西农业大学、江西九岭山国家级自然保护区管理局 | 江西省自然资源厅 |
14 | 山东羊庄岩溶生态系统野外科学观测研究站 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队),中国地质科学院岩溶地质研究所、山东科技大学、山东省地质调查院 | 山东省自然资源厅 |
15 | 南黄海地球多圈层野外科学观测研究站 | 山东省第三地质矿产勘查院,青岛海洋地质研究所、中国地震局地球物理研究所、自然资源部第一海洋研究所 | |
16 | 莱州湾海洋生态系统野外科学观测研究站 | 山东省海洋资源与环境研究院,自然资源部海洋减灾中心 | |
17 | 神农架大九湖湿地关键带野外科学观测研究站 | 中国地质大学(武汉),湖北省空间规划研究院、神农架国家公园科学研究院 | 湖北省自然资源厅 |
18 | 洞庭湖自然资源生态系统野外科学观测研究站 | 湖南省自然资源事务中心,中南林业科技大学、湖南省林业科学院、岳阳市屈原管理区洞庭湖研究服务中心 | 湖南省自然资源厅 |
19 | 气候变化驱动下华南滑坡风险野外科学观测研究站 | 广东省地质环境监测总站,南方科技大学、北京江云智能科技有限公司 | 广东省自然资源厅 |
20 | 黄河上游若尔盖生态修复野外科学观测研究站 | 四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队,成都理工大学、中国地质环境监测院、阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司 | 四川省自然资源厅 |
21 | 贵州喀斯特山地国土生态与土地利用野外科学观测研究站 | 贵州省自然资源勘测规划研究院,中国国土勘测规划院、贵州师范大学 | 贵州省自然资源厅 |
22 | 兰州城市地质灾害野外科学观测研究站 | 甘肃省地质环境监测院,兰州大学、中国地质环境监测院、兰州市地质环境监测中心 | 甘肃省自然资源厅 |
23 | 塔里木河源区绿洲水土过程与生态安全野外科学观测研究站 | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心,中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心、新疆大学 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |
24 | 准噶尔盆地国土生态与土地利用野外科学观测研究站 | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院,中国国土勘测规划院、中国科学院新疆生态与地理研究所、中国地质环境监测院 | |
25 | 黄渤海温带海草床生态系统野外科学观测研究站 | 自然资源部北海生态中心,中国科学院海洋研究所、中国海洋大学、自然资源部大连海洋中心 | 自然资源部北海局 |
26 | 花鸟山东海海洋-大气-生态综合野外科学观测研究站 | 自然资源部东海预报减灾中心,复旦大学 | 自然资源部东海局 |
27 | 莱州湾海水入侵与土壤盐渍化野外科学观测研究站 | 自然资源部第一海洋研究所,潍坊市海洋发展研究院 | 自然资源部科技发展司归口管理 |
28 | 舟山潮流能野外科学观测研究站 | 国家海洋技术中心,浙江海洋大学、舟山力源海洋能源开发有限公司 | |
29 | 环渤海海平面变化与海岸侵蚀野外科学观测研究站 | 国家海洋信息中心,辽宁省自然资源事务服务中心、自然资源部秦皇岛海洋中心、自然资源部烟台海洋中心 | |
30 | 青海木里天然气水合物与冻土环境野外科学观测研究站 | 中国地质调查局油气资源调查中心,中国科学院西北生态环境资源研究院、中国地震局地球物理研究所 | 中国地质调查局 |
31 | 哈尔滨黑土地地球关键带野外科学观测研究站 | 中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心,黑龙江省自然资源调查院、中国科学院东北地理与农业生态研究所 | |
32 | 祁连山中部亚高山生态系统野外科学观测研究站 | 中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心,兰州大学、甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心 | |
33 | 黄河入海口陆海交互作用野外科学观测研究站 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心,中国地质大学(武汉)、中科山东东营地理研究院、江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院 | |
34 | 塔里木河流域下游水资源与生态效应野外科学观测研究站 | 中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心,中国科学院新疆生态与地理研究所、新疆大学 |
http://gi.mnr.gov.cn/202312/t20231213_2813694.html
海洋知圈编排