10月15日,软科正式发布“2024软科中国最好学科排名”。排名榜单包括94个一级学科,发布的是在该学科排名前50%的高校,共有486所高校的4924个学科点上榜,采用了国务院学位委员会、教育部颁布的《研究生教育学科专业目录(2022年)》中的一级学科口径。软科中国最好学科排名的数据全部来自第三方数据源,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等。
下面把与海洋、渔业相关的软科学科排名罗列如下:
一、海洋科学
海洋科学学科排名前12%的高校:
海洋科学学科总排名:
序号 | 院校名称 |
1 | 中国海洋大学 |
2 | 厦门大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 中山大学 |
6 | 山东大学 |
7 | 天津大学 |
8 | 哈尔滨工程大学 |
9 | 华东师范大学 |
10 | 河海大学 |
11 | 上海海洋大学 |
12 | 海南大学 |
13 | 中国地质大学(武汉) |
14 | 南京信息工程大学 |
15 | 广东海洋大学 |
16 | 浙江海洋大学 |
二、船舶与海洋工程
船舶与海洋工程学科排名前12%的高校:
船舶与海洋工程学科总排名:
序号 | 院校名称 |
1 | 哈尔滨工程大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 大连海事大学 |
4 | 大连理工大学 |
5 | 西北工业大学 |
6 | 中国海洋大学 |
7 | 江苏科技大学 |
8 | 天津大学 |
9 | 华中科技大学 |
10 | 海军工程大学 |
11 | 上海海事大学 |
12 | 哈尔滨工业大学 |
13 | 河海大学 |
14 | 中山大学 |
三、水产学科
水产学科排名前12%的高校:
水产学科总排名:
序号 | 院校名称 |
1 | 中国海洋大学 |
2 | 上海海洋大学 |
3 | 宁波大学 |
4 | 华中农业大学 |
5 | 浙江海洋大学 |
6 | 大连海洋大学 |
7 | 集美大学 |
8 | 广东海洋大学 |
9 | 海南大学 |
10 | 西南大学 |
11 | 青岛农业大学 |
12 | 河南师范大学 |
13 | 南京农业大学 |
14 | 华南农业大学 |
15 | 湖州师范大学 |
16 | 西北农林科技大学 |
17 | 天津农学院 |
1
END
1
信息来源 | 软科、溪流之海洋人生微信公众号
转载自智慧海洋圈子排版